Guía de Tallas
Descarga la lista de nuestras tallas según la raza del perro.
Tallas Ordenadas por Razas.pdf
Si no conoces la raza, descarga el documento de tallas según tamaños. Sabiendo si se trata de un perro gigante, grande, mediano o pequeño, podrás reconocer su raza por la imagen que te mostramos.
Tallas Ordenadas por Tamaños y Razas.pdf
Tabla de Referencia
Ésta es una tabla de nuestras tallas según los estándares de cuello de las razas de perros más comunes, aunque lo ideal es que midas la circunferencia del tuyo.
RAZA | Circunferencia del cuello | Talla |
Airedale terrier | 48-55 cm | L |
Akita | 50-55 cm | L |
Akita americano | 60 aprox. | L |
American Staffordshire Terrier | 50-60 cm | L |
Basset hound | 42-50 cm | L |
Beagle | 40-45 cm | M |
Beagle-Harrier | 40-50 cm | L |
Bearded Collie | 42-48 cm | L |
Bedlington terrier | 35-48 cm | M |
Bichon frise | 26-34 cm | S |
Bichon habanero | 20-25 cm | S |
Bodeguero Andaluz | 35-43 cm | M |
Border Collie | 60-65 cm | L |
Border terrier | 25-35 cm | S |
Borzoi | 45-55 cm | L |
Boston terrier | 30-46 cm | M |
Boxer | 45-55 cm | L |
Braco aleman de pelo corto | 53-66 cm | L |
Briard | 45-55 cm | L |
Bull terrier | 50-55 cm | L |
Bulldog frances | 30-40 cm | M |
Bulldog Ingles | 35-45 cm | M |
Bullmastiff | 61-70 cm | L |
Cairn terrier | 37-42 cm | M |
Cane Corso | 60-64 cm | L |
Caniche | 20-35 cm | S |
Carlino | 36-44 cm | M |
Cavalier King Charles | 31-36 cm | L |
Chihuahua pelo corto | 26-32 cm | S |
Chihuahua pelo largo | 25-32 cm | S |
Chow Chow | 50-65 cm | L |
Cocker Spaniel | 40-45 cm | M |
Collie de pelo corto | 40-45 cm | M |
Collie de pelo largo | 40-45 cm | M |
Dalmata | 40-50 cm | L |
Doberman | 45-55 cm | L |
Dogo argentino | 70 aprox. | L |
Dogo de Burdeos | 70 aprox. | L |
Dogo de Mallorca | 45 aprox. | L |
Fox terrier de pelo duro | 40-45 cm | M |
Fox terrier de pelo liso | 40-45 cm | M |
Galgo | 33-45 cm | M |
Galgo espanol | 34-45 cm | M |
Galgo Italiano | 20-28 cm | S |
Golden Retriever | 45-53 cm | L |
Gran danes | 60-75 cm | L |
Gran munsterlander | 45-55 cm | L |
Grifon de Bruselas | 18-20 cm | S |
Grifon nivernais | 53-60 cm | L |
Hovawart | 48-60 cm | L |
Husky siberiano | 45-50 cm | L |
Jack Russell terrier | 25-35 cm | S |
Komondor | 65-80 cm | L |
Labrador Retriever | 50-55 cm | L |
Lebrel afgano | 40-52 cm | L |
Leonberger | 55-65 cm | L |
Lhasa Apso | 34-45 cm | M |
Maltese | 30-35 cm | S |
Mastin | 65-80 cm | L |
Mastin espanol | 65-75 cm | L |
Otterhound | 45-60 cm | L |
Parson Russell terrier | 28-35 cm | S |
Pastor aleman | 45-60 cm | L |
Pastor australiano | 37-47 cm | M |
Pastor de Shetland | 40-45 cm | M |
Pekines | 30-35 cm | S |
Pequeno munsterlander | 45-50 cm | L |
Perro de montana de Berna | 50-55 cm | L |
Perro lobo irlandes | 55-65 cm | L |
Pinscher aleman | 25-30 cm | S |
Pinscher Miniatura | 25-33 cm | S |
Podenco ibicenco | 60-72 cm | L |
Pomerania | 25-35 cm | S |
Pumi | 38-47 cm | M |
Rottweiler | 55-70 cm | L |
Sabueso espanol | 40-60 cm | L |
San Bernardo | 50-70 cm | L |
Schnauzer | 40-45 cm | M |
Schnauzer miniatura | 30-35 cm | S |
Setter gordon | 40-60 cm | L |
Setter ingles | 39-45 cm | M |
Setter Irlandes | 40-45 cm | M |
Setter irlandes rojo y blanco | 41-45 cm | L |
Shih tzu | 30-42 cm | M |
Spitz de Norrbotten | 30-38 cm | L |
Spitz finlandes | 30-39 cm | L |
Staffordshire Bull Terrier | 45-60 cm | L |
Teckel | 30-40 cm | M |
Terranova | 55-65 cm | L |
Terrier escoces | 35-45 cm | M |
Terrier irlandes | 45-50 cm | L |
West Highland White terrier | 30-40 cm | M |
Whippet | 40-45 cm | M |
Yorkshire Terrier | 25-30 cm | S |


